REF: SJ SDC P R100
Medidor Chorro Único Plástico R100 - Transmisión Magnética
$50000
Precio base sin IVA
+ IVA 19%
Medidor de chorro único con cuerpo en plástico, transmisión magnética, clase de precisión R100. Esfera seca. Para agua fría hasta 50 °C. Longitud 115 mm, conexión G 3/4.
Configurar Pedido al Por Mayor
| Símbolo | Característica | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| DN | calibre ø | 1/2" | 15 |
| TR | TRANSMISION | MAGNETICA | |
| R | Relación Q3/Q1 | * | 100 |
| Q4 | Caudal máximo | m3/h | 3.125 |
| Q3 | Caudal nominal | m3/h | 2.5 |
| Q2 | Caudal de transición error ±2% | l/h | 40 |
| Q1 | Caudal mínimo error ±5% | l/h | 25 |
| Reg | Registro máximo del cuadrante | m3 | 99999 |
| Qa | Caudal de arranque | l/h | 8 |
| ⃤ P | Pérdida de presión para Q3 | bar | <0,63 - Q3 |
| P | Presión de trabajo | bar | 16 |
| Temp | Temperatura máxima | °C | T50 |
| f | Frecuencia emisor de pulsos | l/pulso | 10 o 100 |
| L | Longitud del medidor | mm | 115 |
| L1 | Longitud con acoples y empaques | mm | 204 |
| D | Conexión a medidor | mm | G 3/4 |
| d | Conexión cono rosca NPT | mm | 1/2" |
| W | Anchura del medidor | mm | 81.5 |
| H | Altura del medidor | mm | 90 |
| H1 | Altura del medidor (tapa levantada) | mm | 145.5 |
| Aco | Acople medidor | pul | 3/4" x 1/2" |
| Emp | Empaque | pul | 3/4" |
| Rodillos | cant | 8 | |
| Dial | cant | 1 | |
| Predisposicion | NO | ||
| Rodillos | SECO | ||
| Duracion Bateria |